Nr. | Spiel | Mannschaft | Spieler | Tor.KW |
---|---|---|---|---|
1 | H. Berlin- Hamburg | Hamburger SV | Company | 1 |
2 | Schalke - Leverkusen | Schalke 04 | Rodriguez | -1 |
2 | Schalke - Leverkusen | Schalke 04 | Bordon | 1 |
3 | Bremen - Hamburg | Werder Bremen | Zidan | 2 |
3 | Bremen - Hamburg | Hamburger SV | Sanogo | 3 |
3 | Bremen - Hamburg | Werder Bremen | Frings | 4 |
5 | München - Bremen | Werder Bremen | Klasnic | 1 |
5 | München - Bremen | Werder Bremen | Klasnic | 1 |
Ligapokalsieger 2006 ist Werder Bremen.
Finalergebnis: Bayern München - Werder Bremen 0:2
Weitere Tor.KW - Daten: WM 2006, Bundesliga 05/06, Rekord-Tor.KWs, Mini-Tor.KWs
Hier geht's zur Tor.KW - Erklärung...