Trikotsponsor - Tabelle Bundesliga Saison 08/09
Spieltag | Rang | Verein | Trikotsponsor |
26 | 1 | VfL Wolfsburg | Ein Herz für Kinder |
26 | 2 | Hamburger SV | Fly Emirates |
26 | 3 | Hertha Berlin | Deutsche Bahn |
26 | 4 | Bay. München | T-Com |
26 | 5 | VfB Stuttgart | EnBW |
26 | 6 | 1899 Hoffenheim | TV Digital |
26 | 7 | B. Leverkusen | TelDaFax |
26 | 8 | Schalke 04 | Gazprom |
26 | 9 | Borussia Dortmund | RAG |
26 | 10 | Werder Bremen | Citibank |
26 | 11 | 1. FC Köln | REWE |
26 | 12 | Eintracht Frankfurt | Fraport |
26 | 13 | Hannover 96 | TUI |
26 | 14 | VfL Bochum | KiK |
26 | 15 | Arminia Bielefeld | Krombacher |
26 | 16 | Bor. M'gladbach | Kyocera |
26 | 17 | Energie Cottbus | envia |
26 | 18 | Karlsruher SC | EnBW |
Die etwas andere Bundesliga - Tabelle Saison 07/08
Welcher Trikotsponsor/ Hauptsponsor/ mainsponsor belegt mit seinem Verein den 1. Tabellenplatz?
Spieltag | Rang | Verein | Trikotsponsor |
34 | 1 | Bay. München | T-Com |
34 | 2 | Werder Bremen | Citibank |
34 | 3 | Schalke 04 | Gazprom |
34 | 4 | Hamburger SV | Fly Emirates |
34 | 5 | VfB Stuttgart | EnBW |
34 | 6 | VfL Wolfsburg | VW |
34 | 7 | B. Leverkusen | TelDaFax |
34 | 8 | Hannover 96 | TUI |
34 | 9 | Eintracht Frankfurt | Fraport |
34 | 10 | Hertha Berlin | Deutsche Bahn |
34 | 11 | Karlsruher SC | EnBW |
34 | 12 | VfL Bochum | KiK |
34 | 13 | Borussia Dortmund | RAG |
34 | 14 | Energie Cottbus | envia |
34 | 15 | Arminia Bielefeld | Krombacher |
34 | 16 | 1. FC Nürnberg | mister&lady |
34 | 17 | Hansa Rostock | KiK |
34 | 18 | MSV Duisburg | xella |
Die Ausrüster-Tabelle finden Sie hier.
Die etwas andere Bundesliga-Abschlusstabelle 2006/07
Platz | Verein | Trikotsponsor |
---|---|---|
1 | Bay. München | T-Com |
2 | Werder Bremen | kik |
3 | Hamburger SV | Adig |
4 | Schalke 04 | Veltins |
5 | B. Leverkusen | Bayer |
6 | Hertha Berlin | Postbank |
7 | Borussia Dortmund | E.ON |
8 | 1. FC Nürnberg | mister&lady jeans |
9 | VfB Stuttgart | EnBW |
10 | Borussia M'gladbach | Kyocera |
11 | FSV Mainz 05 | DBV-Winterthur |
12 | Hannover 96 | Tui |
13 | Arminia Bielefeld | Krombacher |
14 | Eintracht Frankfurt | Fraport |
15 | VfL Wolfsburg | VW |
16 | 1. FC Kaiserslautern | DVAG |
17 | 1. FC Köln | Gerling |
18 | MSV Duisburg | Iceline |
1./2.L. | VfL Bochum | DWS |
2./2.L. | Alemannia Aachen | Aachen Münchener |
3./2.L. | Energie Cottbus | envia |
Die etwas andere Ausrüster-Tabelle finden Sie hier.
Die etwas andere Bundesliga - Tabelle Saison 08/09
Welcher Trikotsponsor/ Hauptsponsor/ mainsponsor belegt mit seinem Verein den 1. Tabellenplatz?