Saglik siegte mit 4 BallConTouches.
Er schaffte diese 4 BallConTouches beim Spiel VfL Bochum - VfL Wolfsburg (2:2).
Mahir Saglik erhält den Ball ca. 13 Meter vor dem Tor zugespielt. Bei der Ballannahme springt der Ball ihm noch kurz an's Knie und von dort glücklicherweise wieder vor die Füße. Dann legt er ihn elegant auf seinen linken Fuß und zirkelt ihn am Torhüter vorbei in's Bochumer Tor. Bewertung: 6(10)
Spieltag | Spiel | Mannschaft | Torschütze | BCTs |
2 | VfL Bochum - VfL Wolfsburg | VfL Wolfsburg | Saglik | 4 |
2 | 1899 Hoffenheim - Bor. M'gladbach | 1899 Hoffenheim | Ibisevic | 3 |
2 | VfB Stuttgart - B. Leverkusen | B. Leverkusen | Gekas | 2 |
2 | Hamburger SV - Karlsruher SC | Karlsruher SC | Freis | 2 |
2 | H. Berlin - Arm. Bielefeld | Arm. Bielefeld | Wichniarek | 2 |
2 | Bor. Dortmund - Bay. München | Bay. München | Borowski | 2 |
2 | 1. FC Köln - E. Frankfurt | 1. FC Köln | Novakovic | 2 |
2 | W. Bremen - Schalke 04 | W. Bremen | Frings | 1 |
2 | W. Bremen - Schalke 04 | Schalke 04 | Westermann | 1 |
2 | VfL Bochum - VfL Wolfsburg | VfL Bochum | Sestak | 1 |
2 | VfL Bochum - VfL Wolfsburg | VfL Bochum | Dabrowski | 1 |
2 | VfL Bochum - VfL Wolfsburg | VfL Wolfsburg | Ricardo Costa | 1 |
2 | VfB Stuttgart - B. Leverkusen | B. Leverkusen | Helmes | 1 |
2 | Hamburger SV - Karlsruher SC | Hamburger SV | Mathijsen | 1 |
2 | H. Berlin - Arm. Bielefeld | H. Berlin | Pantelic | 1 |
2 | Bor. Dortmund - Bay. München | Bor. Dortmund | Blaszczykowski | 1 |
2 | 1. FC Köln - E. Frankfurt | E. Frankfurt | Fenin | 1 |
2 | Hamburger SV - Karlsruher SC | Karlsruher SC | Sebastian | -1 |
BCT -1 bedeutet Eigentor.
Was ist der Tor.KW? mehr...
Rekord Tor.KW's? mehr...