Tor.KW - Tabelle | WM 2006 | nähere Infos siehe ganz unten! | |||
Nr. | Spiel | Gr. | Mannschaft | Spieler | Tor.KW |
1. Vorrunden-Spieltag | |||||
1 | Deutschland - Costa Rica | A | Deutschland | Lahm | 5 |
1 | Deutschland-Costa Rica | A | Costa Rica | Wanchope | 3 |
1 | Deutschland-Costa Rica | A | Deutschland | Klose | 1 |
1 | Deutschland-Costa Rica | A | Deutschland | Klose | 1 |
1 | Deutschland-Costa Rica | A | Costa Rica | Wanchope | 1 |
1 | Deutschland-Costa Rica | A | Deutschland | Frings | 1 |
2 | Polen-Ecuador | A | Ecuador | Tenogo | 1 |
2 | Polen-Ecuador | A | Ecuador | Delgado | 1 |
3 | England-Paraguay | B | Paraguay | Gamarra | -1 |
5 | Argentinien -Elfenb.küste | C | Argentinien | Crespo | 1 |
5 | Argentinien -Elfenb.küste | C | Argentinien | Saviola | 1 |
5 | Argentinien -Elfenb.küste | C | Elfenbeinküste | Drogba | 1 |
6 | Niederlande- Serb.Montenegro | C | Niederlande | Robben | 2 |
7 | Mexiko - Iran | D | Mexiko | Bravo | 1 |
7 | Mexiko - Iran | D | Iran | Golmohammadi | 1 |
7 | Mexiko - Iran | D | Mexiko | Bravo | 1 |
7 | Mexiko - Iran | D | Mexiko | Zinha | 1 |
8 | Angola - Portugal | D | Portugal | Pauleta | 1 |
9 | Australien - Japan | F | Japan | Nakamura | 1 |
9 | Australien - Japan | F | Australien | Cahill | 1 |
9 | Australien - Japan | F | Australien | Cahill | 3 |
9 | Australien - Japan | F | Australien | Aloisi | 7 |
10 | USA - Tschechien | E | Tschechien | Koller | 1 |
10 | USA - Tschechien | E | Tschechien | Rosicky | 3 |
10 | USA - Tschechien | E | Tschechien | Rosicky | 5 |
11 | Italien - Ghana | E | Italien | Pirlo | 3 |
11 | Italien - Ghana | E | Italien | Iaquinta | 2 |
12 | Italien - Ghana | E | Togo | Kader | 2 |
12 | Südkorea-Togo | G | Südkorea | Lee Chun-Soo | 1 |
12 | Südkorea-Togo | G | Südkorea | Ahn Jung-Hwan | 3 |
14 | Brasilien-Kroatien | F | Brasilien | Káká | 3 |
15 | Spanien - Ukraine | H | Spanien | Alonso | 1 |
15 | Spanien - Ukraine | H | Spanien | Villa | 1 |
15 | Spanien - Ukraine | H | Spanien | Villa | 1 |
15 | Spanien - Ukraine | H | Spanien | Torres | 1 |
16 | Tunesien - Saudi-Arabien | H | Tunesien | Jaziri | 1 |
16 | Tunesien - Saudi-Arabien | H | Saudi-Arabien | Al-Kathani | 1 |
16 | Tunesien - Saudi-Arabien | H | Saudi-Arabien | Al-Jaber | 2 |
16 | Tunesien - Saudi-Arabien | H | Tunesien | Jaidi | 1 |
2. Vorrunden-Spieltag | |||||
17 | Deutschland - Polen | A | Deutschland | Neuville | 1 |
18 | Ecuador - Costa Rica | A | Ecuador | Tenorio | 1 |
18 | Ecuador - Costa Rica | A | Ecuador | Delgado | 2 |
18 | Ecuador - Costa Rica | A | Ecuador | Kaviades | 1 |
19 | England - Trinidad&Tobago | B | Enland | Crouch | 1 |
19 | England - Trinidad&Tobago | B | England | Gerrard | 3 |
20 | Schweden - Paraguay | B | Schweden | Ljungberg | 1 |
21 | Argentinien - Serbien-Montenegro | C | Argentinien | Rodriguez | 1 |
21 | Argentinien - Serbien-Montenegro | C | Argentinien | Cambiasso | 1 |
21 | Argentinien - Serbien-Montenegro | C | Argentinien | Rodriguez | 1 |
21 | Argentinien - Serbien-Montenegro | C | Argentinien | Crespo | 1 |
21 | Argentinien - Serbien-Montenegro | C | Argentinien | Tevez | 6 |
21 | Argentinien - Serbien-Montenegro | C | Argentinien | Messi | 2 |
22 | Niederlande - Elfenbeinküste | C | Niederlande | von Persie | 1 |
22 | Niederlande - Elfenbeinküste | C | Niederlande | van Nistelrooy | 2 |
22 | Niederlande - Elfenbeinküste | C | Elfenbeinküste | Koné | 7 |
23 | Portugal - Iran | D | Portugal | Deco | 1 |
23 |
Portugal - Iran | D | Portugal | Ronaldo Chr. | 1 |
25 | Tschechien - Ghana | E | Ghana | Gyan | 2 |
25 | Tschechien - Ghana | E | Ghana | Muntari | 2 |
26 | Italien - USA | E | Italien | Gilardino | 1 |
26 | Italien - USA | E | Italien | Zaccardo | -1 |
28 | Brasilien - Australien | F | Brasilien | Adriano | 3 |
30 | Brasilien - Australien | F | Brasilien | Fred | 1 |
29 | Frankreich - Südkorea | G | Frankreich | Henry | 2 |
29 | Frankreich - Südkorea | G | Südkorea | Park J.S. | 1 |
30 | Togo - Schweiz | G | Schweiz | Frei | 1 |
30 | Togo - Schweiz | G | Schweiz | Barnetta | 1 |
31 | Saudi-Arabien - Ukraine | H | Ukraine | Rusol | 1 |
31 | Saudi-Arabien - Ukraine | H | Ukraine | Rebov | 3 |
31 | Saudi-Arabien - Ukraine | H | Ukraine | Shevchenko | 1 |
31 | Saudi-Arabien - Ukraine | H | Ukraine | Kalinichenko | 1 |
32 | Spanien - Tunesien | H | Tunesien | Mnari | 1 |
32 | Spanien - Tunesien | H | Spanien | Raul | 1 |
32 | Spanien - Tunesien | H | Spanien | Torres | 3 |
32 | Spanien - Tunesien | H | Spanien | Torres | 1 |
3. Vorrunden-Spieltag | |||||
33 | Ecuador - Deutschland | A | Deutschland | Klose | 1 |
33 | Ecuador - Deutschland | A | Deutschland | Klose | 2 |
33 | Ecuador - Deutschland | A | Deutschland | Podolski | 1 |
34 | Costa Rica - Polen | A | Costa Rica | Gomez | 1 |
34 | Costa Rica - Polen | A | Polen | Bosacki | 1 |
34 | Costa Rica - Polen | A | Polen | Bosacki | 1 |
35 | Paraguay - Trinidad&Tobago | B | Trinidad&Tobago | Sancho | -1 |
35 | Paraguay - Trinidad&Tobago | B | Paraguay | Cuevas | 1 |
36 | Schweden - England | B | England | Cole J. | 2 |
36 | Schweden - England | B | Schweden | Allbäck | 1 |
36 | Schweden - England | B | England | Gerrard | 1 |
36 | Schweden - England | B | Schweden | Larsson | 1 |
37 | Portugal - Mexiko | D | Portugal | Maniche | 1 |
37 | Portugal - Mexiko | D | Portugal | Simao | 1 |
37 | Portugal - Mexiko | D | Mexiko | Fonseca | 1 |
38 | Iran - Angola | D | Angola | Flavio | 1 |
38 | Iran - Angola | D | Iran | Bakthtiarizadeh | 1 |
40 | Elfenbeinküste - Serbien&Montenegro | C | Serbien&Montenegro | Zigic | 2 |
40 | Elfenbeinküste - Serbien&Montenegro | C | Serbien&Montenegro | Ilic | 2 |
40 | Elfenbeinküste - Serbien&Montenegro | C | Elfenbeinküste | Dindane | 1 |
40 | Elfenbeinküste - Serbien&Montenegro | C | Elfenbeinküste | Dindane | 1 |
40 | Elfenbeinküste - Serbien&Montenegro | C | Elfenbeinküste | Kalou | 1 |
41 | Tschechien - Italien | E | Italien | Materazzi | 1 |
41 | Tschechien - Italien | E | Italien | Inzaghi | 3 |
42 | Ghana - USA | E | Ghana | Dramani | 3 |
42 | Ghana - USA | E | USA | Dempsey | 1 |
42 | Ghana - USA | E | Ghana | Appiah | 1 |
43 | Japan - Brasilien | F | Japan | Tamada | 1 |
43 | Japan - Brasilien | F | Brasilien | Ronaldo | 1 |
43 | Japan - Brasilien | F | Brasilien | Juninho | 2 |
43 | Japan - Brasilien | F | Brasilien | Gilberto | 2 |
43 | Japan - Brasilien | F | Brasilien | Ronaldo | 2 |
44 | Kroatien - Australien | F | Kroatien | Srna | 1 |
44 | Kroatien - Australien | F | Australien | Kewell | 1 |
44 | Kroatien - Australien | F | Kroatien | Kovac N. | 4 |
44 | Kroatien - Australien | F | Australien | Kewell | 2 |
45 | Saudi-Arabien - Spanien | H | Spanien | Juanito | 1 |
46 | Ukraine - Tunesien | H | Ukraine | Schevchenko | 1 |
47 | Togo - Schweiz | G | Schweiz | Senderos | 1 |
47 | Togo - Schweiz | G | Schweiz | Frei | 2 |
48 | Togo - Frankreich | G | Frankreich | Vieira | 2 |
48 | Togo - Frankreich | G | Frankreich | Henry | 2 |
Achtelfinale | |||||
49 | Deutschland - Schweden | AF1 | Deutschland | Podolski | 1 |
49 | Deutschland - Schweden | AF1 | Deutschland | Podolski | 1 |
50 | Argentinien - Mexiko | AF2 | Mexiko | Marquez | 1 |
50 | Argentinien - Mexiko | AF2 | Mexiko | Borgetti | -1 |
50 | Argentinien - Mexiko | AF2 | Argentinien | Rodriguez | 2 |
51 | England - Ecuador | AF3 | England | Beckham | 1 |
52 | Portugal - Niederlande | AF4 | Portugal | Manchine | 3 |
53 | Italien - Australien | AF5 | Italien | Totti | 1 |
55 | Brasilien - Ghana | AF7 | Brasilien | Ronaldo | 3 |
55 | Brasilien - Ghana | AF7 | Brasilien | Adriano | 1 |
55 | Brasilien - Ghana | AF7 | Brasilien | Ze Roberto | 2 |
56 | Frankreich - Spanien | AF8 | Spanien | Villa | 1 |
56 | Frankreich - Spanien | AF8 | Frankreich | Ribéry | 4 |
56 | Frankreich - Spanien | AF8 | Frankreich | Vieira | 1 |
56 | Frankreich - Spanien | AF8 | Frankreich | Zidane | 6 |
Viertelfinale | |||||
57 | Deutschland - Argentinien | VF1 | Argentinien | Ayala | 1 |
57 | Deutschland - Argentinien | VF1 | Deutschland | Klose | 1 |
58 | Italien - Ukraine | VF2 | Italien | Materazzi | 3 |
58 | Italien - Ukraine | VF2 | Italien | Toni | 1 |
58 | Italien - Ukraine | VF2 | Italien | Toni | 1 |
60 | Brasilien - Frankreich | VF4 | Frankreich | Henry | 1 |
Halbfinale | |||||
61 | Deutschland - Italien | HF1 | Italien | Grosso | 1 |
61 | Deutschland - Italien | HF1 | Italien | del Piero | 1 |
62 | Frankreich - Portugal | HF2 | Frankreich | Zidane | 1 |
Spiel um Platz 3 | Deutschland - Portugal | 3:1 | |||
63 | Deutschland - Portugal | Pl3 | Deutschland | Schweinsteiger | 8 |
63 | Deutschland - Portugal | Pl3 | Portugal | Petit | -1 |
63 | Deutschland - Portugal | Pl3 | Deutschland | Schweinsteiger | 6 |
63 | Deutschland - Portugal | Portugal | Gomez | 1 | |
Finale | Italien-Frankreich | 6:4 n. Elfmeterschießen | |||
64 | Italien - Frankreich | F | Frankreich | Zidane | 1 |
64 | Italien - Frankreich | F | Italien | Materazzi | 1 |
Tor.KW = -1 bedeutet Eigentor
Gesamt-Spitzenreiter der WM 2006 ist durch seinen Gala-Auftritt im Spiel um Platz 3 Deutschland - Portugal der deutsche Nationalspieler Bastian Schweinsteiger. Er gewinnt mit dem rekordverdächtigen Tor.KW von 8. mehr ...
Gemeinsam auf Platz 2 mit einem sehr hohen Tor.KW von 7 sind der australische Nationalspieler John Aloisi >> und vom Team der Elfenbeinküste der Spieler Arouna Koné >>.
Gefolgt vom Argentinier Tevez, dem Franzosen Zinedine Zidane und wiederum Bastian Schweinsteiger mit jeweils einem Tor.KW von 6.
Der deutsche Nationalspieler Philipp Lahm (Deutschland, FC Bayern München) hat ebenso wie Thomas Rosicky (Tschechien) einen Tor.KW von 5 .
Die Vorrunden-Sieger finden Sie hier >>.
Die Achtelfinal-Wertung >> gewann die französische Legende Zinedine Zidane mit einem herrausragenden Tor.KW von 6. mehr...