Dem erst 20-jährigen Martin Fennin von Eintracht Frankfurt gelang ein Traumdebüt! Der tschechische Neuzugang schaffte beim Auswärtssieg bei Hertha BSC – Eintracht Frankfurt (0:3) nicht nur auf Anhieb einen „halben“ Hattrick (leider nicht alle Tore in einer Halbzeit) sondern wurde auch mit ganz starken 5 BallConTouches(BCT) der BCT-Sieger des 18. Bundesliga-Spieltages. Chapeau!
Spieltag | Spiel | Mannschaft | Spieler | BCTs |
18 | H. Berlin - E. Frankfurt | E. Frankfurt | Fennin | 5 |
18 | H. Berlin - E. Frankfurt | E. Frankfurt | Fennin | 2 |
18 | Hansa Rostock - Bay. München | Bay. München | Toni | 2 |
18 | MSV Duisburg - Bor. Dortmund | MSV Duisburg | Willi | 2 |
18 | W. Bremen - VfL Bochum | W. Bremen | Jensen | 2 |
18 | Arm. Bielefeld - VfL Wolfsburg | VfL Wolfsburg | Grafite | 1 |
18 | E. Cottbus - B. Leverkusen | E. Cottbus | Papadopulus | 1 |
18 | E. Cottbus - B. Leverkusen | B. Leverkusen | Rolfes | 1 |
18 | E. Cottbus - B. Leverkusen | B. Leverkusen | Bulykin | 1 |
18 | E. Cottbus - B. Leverkusen | E. Cottbus | Bassila | 1 |
18 | E. Cottbus - B. Leverkusen | B. Leverkusen | Rolfes | 1 |
18 | H. Berlin - E. Frankfurt | E. Frankfurt | Fenin | 1 |
18 | Hamburger SV - Hannover 96 | Hamburger SV | Olic | 1 |
18 | Hamburger SV - Hannover 96 | Hannover 96 | Huszti | 1 |
18 | Hansa Rostock - Bay. München | Bay. München | Ribery | 1 |
18 | Hansa Rostock - Bay. München | Hansa Rostock | Kern | 1 |
18 | Karlsruher SC - 1.FC Nürnberg | Karlsruher SC | Eichner | 1 |
18 | Karlsruher SC - 1.FC Nürnberg | Karlsruher SC | Kennedy | 1 |
18 | MSV Duisburg - Bor. Dortmund | MSV Duisburg | Filipescu | 1 |
18 | MSV Duisburg - Bor. Dortmund | MSV Duisburg | Tararache | 1 |
18 | MSV Duisburg - Bor. Dortmund | Bor. Dortmund | Kehl | 1 |
18 | MSV Duisburg - Bor. Dortmund | Bor. Dortmund | Klimowicz | 1 |
18 | MSV Duisburg - Bor. Dortmund | Bor. Dortmund | Klimowicz | 1 |
18 | Schalke 04 - VfB Stuttgart | Schalke 04 | Kuranyi | 1 |
18 | Schalke 04 - VfB Stuttgart | Schalke 04 | Kuranyi | 1 |
18 | Schalke 04 - VfB Stuttgart | Schalke 04 | Westermann | 1 |
18 | Schalke 04 - VfB Stuttgart | Schalke 04 | Ze Roberto | 1 |
18 | Schalke 04 - VfB Stuttgart | VfB Stuttgart | da Silva | 1 |
18 | W. Bremen - VfL Bochum | VfL Bochum | Auer | 1 |
18 | W. Bremen - VfL Bochum | VfL Bochum | Yahia | 1 |
........................................................................................................................................................................................
Die Punkteverteilung im BCT-Tippspiel
(gemäß den Teilnahmebedingungen) mehr ...
Spieler | Punkte | Verein 1 | Punkte | Verein 2 | Punkte |
Fenin | 6 | E. Frankfurt | 5 | E. Frankfurt | 3 |
Toni | 3 | Bay. München | 2 | Bay. München | 1 |
Willi | 3 | MSV Duisburg | 2 | MSV Duisburg | 1 |
Jensen | 3 | W. Bremen | 2 | W. Bremen | 1 |
Sieger Verein 1 | Punkte | Sieger Verein 2 | Punkte | BCT | Punkte |
E. Frankfurt | 2 | E. Frankfurt | 1 | 3 | 1 |
4 | 2 | ||||
5 | 3 | ||||
6 | 2 | ||||
7 | 1 |
Hieraus ergeben sich nachfolgende Punktebeste (Namen verkürzt dargestellt):
Kurzname | Spieler | Punkte Spieler | Verein | Punkte Ver1 | Sieger Verein1 | Verein2 | Punkte Ver2 | Sieger Verein2 | BCT-Tipp | Punkte BCT | Extrapunkt BCT | Punkte | Kurzname |
AndMer | diego | 0 | Hertha BSC Berlin | 0 | 0 | Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | AndMer |
ChrMer | Petric | 0 | VfB Stuttgart | 0 | 0 | VfL Wolfsburg | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | ChrMer |
LenMer | diego | 0 | Hamburger SV | 0 | 0 | Bayer Leverkusen | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | LenMer |
MarKrö | Rafael van der Vaart | 0 | Hamburger SV | 0 | 0 | Bayern München | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | MarKrö |
TimBeh | Zuma | 0 | Arminia Bielefeld | 0 | 0 | Bayern München | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | TimBeh |
.......... |
Der Spieltages-Sieger wird anhand der Zusatzzahl im kommenden Zahlenlotto (Mittwoch) mit Zuteilungen gemäß der nachfolgenden Tabelle ermittelt:
AndMer 1 bis 9
TimBeh 37 bis 45
Falls die Zusatzzahl zwischen 46 und 49 sein wird, entscheidet die nächste Ziehung. Bis ein Sieger feststeht!
Ziehung im Zahlenlotto vom 06.02.08: Zusatzzahl 32
damit ist MarKrö der Spieltagssieger. Herzlichen Glückwunsch!
Was ist der Tor.KW? mehr...
Rekord Tor.KW's? mehr...