Beide schafften einen Tor.KW -Wert von 3.
Beschreibung der Tore
Ishiaku: Den Ball mit der Brust an der Strafraumgrenze angenommen, dann halb im Fallen mit außerordentlichem Durchsetzungsvermögen am Gegenspieler vorbeigemogelt und dann wieder im Fallen mit links am Torhüter vorbei ins rechte Eck bugsiert. Und dann: Torjubel mit Flick-Flack und Salto mit halber Schraube!! Sensationell! Bewertung Tor: 7(10), Bewertung Torjubel 11(10) !?!
Rosenthal: ca. 28 Meter vor dem Tor den Ball eng angenommen, sofort nach vorne vorgelegt und dann aus ca. 23 m voll unter die Latte geknallt. Bewertung Tor: 6(10)
Skizzen der Tore
Die 3 Ballkontakte von Ishiaku
Die 3 Ballkontakte von Rosenthal
TV-Kommentar zu den Toren
Boris Büchler (ZDF, Sportstudio) über Ishiaku:
Manasseh Ishiaku ... sein Markenzeichen ... Luftakrobatik ... Duisburgs neues Schwungrad in der Offensive ... nur vier Minuten nach der Duisburger Führung beginnt die Aufführung des Artisten Ishiaku ... schon nach 4 Spielen zum Publikumsliebling aufgestiegen ... gegen Neumann durchgesetzt ... und dann im Fallen den Ball an Mijatovic vorbeigespitzelt ... und Hain keine Chance gelassen ... ein Klasse -Tor!
Uwe Morawe (DSF, Pur II) über Rosenthal:
... in die Beine, vor die Füße von Rosenthal ... was für ein Hammer ... zweiter Hammer ... 2:0 Hannover ... Jan Rosenthal ... und dann das Juwel der Hannoveraner ... U 21 - Nationalspieler Jan Rosenthal ... bei ihm wohl nur eine Frage der Zeit wann er auch in die A-Nationalmannschaft kommt.
Spieltag | Spiel | Mannschaft | Spieler | Tor.KW |
4 | Hannover 96 - VfL Bochum | Hannover 96 | Rosenthal | 3 |
4 | MSV Duisburg - Arm. Bielefeld | MSV Duisburg | Ishiaku | 3 |
4 | Hamburger SV - Bay. München | Hamburger SV | Zidan | 2 |
4 | Hannover 96 - VfL Bochum | Hannover 96 | Hanke | 2 |
4 | Hansa Rostock - Bor. Dortmund | Bor. Dortmund | Federico | 2 |
4 | Karlsruher SC - VfB Stuttgart | Karlsruher SC | Hajnal | 2 |
4 | MSV Duisburg - Arm. Bielefeld | MSV Duisburg | Maicon | 2 |
4 | E. Cottbus - 1.FC Nürnberg | E. Cottbus | Sörensen | 1 |
4 | E. Cottbus - 1. FC Nürnberg | 1. FC Nürnberg | Wolf | 1 |
4 | H. Berlin - VfL Wolfsburg | H. Berlin | Okoronkwo S. | 1 |
4 | H. Berlin - VfL Wolfsburg | H. Berlin | Pantelic | 1 |
4 | H. Berlin - VfL Wolfsburg | VfL Wolfsburg | Dejagah | 1 |
4 | Hamburger SV - Bay. München | Bay. München | Klose | 1 |
4 | Hannover 96 - VfL Bochum | Hannover 96 | Hashemian | 1 |
4 | Hannover 96 - VfL Bochum | VfL Bochum | Bechmann | 1 |
4 | Hannover 96 - VfL Bochum | VfL Bochum | Maltritz | 1 |
4 | MSV Duisburg - Arm. Bielefeld | MSV Duisburg | Ishiaku | 1 |
4 | Schalke 04 - Bayer Leverkusen | Schalke 04 | Kuranyi | 1 |
4 | Schalke 04 - B. Levekusen | B. Levekusen | Gekas | 1 |
4 | W. Bremen - E. Frankfurt | W. Bremen | Pasaanen | 1 |
4 | W. Bremen - E. Frankfurt | W. Bremen | Sanogo | 1 |
4 | W. Bremen - E. Frankfurt | E. Frankfurt | Turk | 1 |
Was ist der Tor.KW? mehr...
Rekord Tor.KW's? mehr...