Auch solche Spieltage gibt es! Tim Borowski gewann mit minimalen 2 BallConTouches gemeinsam mit drei weiteren Spielern, deren Namen Sie der untenstehenden Tabelle finden.
Einen solch niedrigen BallConTouches - Siegerwert gab es zuletzt am 9. Spieltag der Saison 2003/04. mehr ...
Spieltag | Spiel | Mannschaft | Spieler | BCTs |
27 | Bay. München - VfL Bochum | VfL Bochum | Azaouagh | 2 |
27 | Bor. Dortmund - B. Leverkusen | B. Leverkusen | Kießling | 2 |
27 | H. Berlin - W. Bremen | W. Bremen | Borowski | 2 |
27 | VfL Wolfsburg - Hannover 96 | VfL Wolfsburg | Marcelinho | 2 |
27 | Arm. Bielefeld - Karlsruher SC | Arm. Bielefeld | Kampantais | 1 |
27 | Bor. Dortmund - B. Leverkusen | Bor. Dortmund | Frei | 1 |
27 | Bor. Dortmund - B. Leverkusen | Bor. Dortmund | Dedé | 1 |
27 | E. Frankfurt - 1.FC Nürnberg | E. Frankfurt | Fink | 1 |
27 | E. Frankfurt - 1.FC Nürnberg | 1.FC Nürnberg | Charisteas | 1 |
27 | E. Frankfurt - 1.FC Nürnberg | 1.FC Nürnberg | Vittek | 1 |
27 | E. Frankfurt - 1.FC Nürnberg | 1.FC Nürnberg | Misimovic | 1 |
27 | H. Berlin - W. Bremen | W. Bremen | Rosenberg | 1 |
27 | H. Berlin - W. Bremen | H. Berlin | Lima | 1 |
27 | Hannover 96 - VfL Wolfsburg | Hannover 96 | Stajner | 1 |
27 | MSV Duisburg - E. Cottbus | E. Cottbus | Skela | 1 |
27 | Schalke 04 - Hansa Rostock | Schalke 04 | Altintop Hal. | 1 |
27 | VfB Stuttgart - Hamburger SV | VfB Stuttgart | Hilpert | 1 |
27 | VfL Bochum - Bay. München | Bay. München | Lucio | 1 |
27 | VfL Bochum - Bay. München | Bay. München | Ribery | 1 |
27 | VfL Bochum - Bay. München | Bay. München | Lell | 1 |
27 | VfL Wolfsburg - Hannover 96 | VfL Wolfsburg | Dejagah | 1 |
27 | VfL Wolfsburg - Hannover 96 | Hannover 96 | Bruggink | 1 |
27 | VfL Wolfsburg - Hannover 96 | VfL Wolfsburg | Dejagah | 1 |
Was ist der Tor.KW? mehr...
Rekord Tor.KW's? mehr...