Sestak gewann mit 5 BallConTouches bei seinem Tor beim Spiel VfL Bochum - Energie Cottbus (3:3).
Spieltag | Spiel | Mannschaft | Spieler | BCTs |
19 | VfL Bochum - E. Cottbus | VfL Bochum | Sestak | 5 |
19 | H. Berlin - VfB Stuttgart | H. Berlin | Pantelic | 4 |
19 | VfB Stuttgart - H. Berlin | H. Berlin | Pantelic | 4 |
19 | Bay. München - W. Bremen | W. Bremen | Diego | 3 |
19 | MSV Duisburg - VfL Wolfsburg | VfL Wolfsburg | Schäfer | 3 |
19 | VfL Bochum - E. Cottbus | E. Cottbus | Papadopulus | 3 |
19 | 1.FC Nürnberg - Hansa Rostock | Hansa Rostock | Rahn | 2 |
19 | Bay. München - W. Bremen | Bay. München | Ze Roberto | 2 |
19 | Bor. Dortmund - Schalke 04 | Schalke 04 | Asamoah | 2 |
19 | MSV Duisburg - VfL Wolfsburg | VfL Wolfsburg | Grafite | 2 |
19 | VfL Bochum - E. Cottbus | E. Cottbus | Jelic | 2 |
19 | VfL Wolfsburg - MSV Duisburg | MSV Duisburg | Niculescu | 2 |
19 | 1.FC Nürnberg - Hansa Rostock | 1.FC Nürnberg | Koller | 1 |
19 | B. Leverkusen - Hamburger SV | Hamburger SV | Van der Vaart | 1 |
19 | B. Leverkusen - Hamburger SV | B. Leverkusen | Friedrich, Manuel | 1 |
19 | Bor. Dortmund - Schalke 04 | Bor. Dortmund | Federico | 1 |
19 | Bor. Dortmund - Schalke 04 | Schalke 04 | Petric | 1 |
19 | Bor. Dortmund - Schalke 04 | Schalke 04 | Ernst | 1 |
19 | E. Frankfurt - Arm. Bielefeld | E. Frankfurt | Amanatidis | 1 |
19 | E. Frankfurt - Arm. Bielefeld | E. Frankfurt | Fenin | 1 |
19 | E. Frankfurt - Arm. Bielefeld | Arm. Bielefeld | Wichniarek | 1 |
19 | H. Berlin - VfB Stuttgart | H. Berlin | Rafael | 1 |
19 | Hannover 96 - Karlsruher SC | Hannover 96 | Balitsch | 1 |
19 | Hannover 96 - Karlsruher SC | Karlsruher SC | Kennedy | 1 |
19 | Hannover 96 - Karlsruher SC | Karlsruher SC | Hajnal | 1 |
19 | Hannover 96 - Karlsruher SC | Hannover 96 | Rosenthal | 1 |
19 | VfB Stuttgart - H. Berlin | VfB Stuttgart | Gomez | 1 |
19 | VfL Bochum - E. Cottbus | VfL Bochum | Auer | 1 |
19 | VfL Bochum - E. Cottbus | E. Cottbus | Skela | 1 |
19 | Bor. Dortmund - Schalke 04 | Bor. Dortmund | Amedick | -1 |
19 | VfL Bochum - E. Cottbus | E. Cottbus | Ipsa | -1 |
-1 bedeutet Eigentor!
........................................................................................................................................................................................
Die Punkteverteilung im BCT-Tippspiel
(gemäß den Teilnahmebedingungen) mehr ...
Spieler | BCT | Punkte | Verein1 | Punkte | Verein2 | Punkte |
Sestak | 5 | 3 | VfL Bochum | 3 | VfL Bochum | 2 |
Pantelic | 4 | 6 | H. Berlin | 4 | H. Berlin | 2 |
Pantelic | 4 | siehe oben | H. Berlin | siehe oben | H. Berlin | siehe oben |
Diego | 3 | 3 | W. Bremen | 2 | W. Bremen | 1 |
Schäfer | 3 | 3 | VfL Wolfsburg | 4 | VfL Wolfsburg | 2 |
Papadopulus | 3 | 3 | E. Cottbus | 4 | E. Cottbus | 2 |
Rahn | 2 | 3 | Hansa Rostock | 2 | Hansa Rostock | 1 |
Ze Roberto | 2 | 3 | Bay. München | 2 | Bay. München | 1 |
Asamoah | 2 | 3 | Schalke 04 | 2 | Schalke 04 | 1 |
Grafite | 2 | 3 | VfL Wolfsburg | siehe oben | VfL Wolfsburg | siehe oben |
Jelic | 2 | 3 | E. Cottbus | siehe oben | E. Cottbus | siehe oben |
Niculescu | 2 | 3 | MSV Duisburg | 2 | MSV Duisburg | 1 |
Sieger Verein 1 | Punkte | Sieger Verein 2 | Punkte | BCT | Punkte |
VfL Bochum | 2 | VfL Bochum | 1 | 3 | 1 |
4 | 2 | ||||
5 | 3 | ||||
6 | 2 | ||||
7 | 1 |
Was ist der Tor.KW? mehr...
Rekord Tor.KW's? mehr...