Er siegt mit sensationell hohen 8 BallConTouches beim Spiel Hertha BSC - Bor. Dortmund (3:2)
--------------------------------------------------------------------------------------
BallConTouches löst ab sofort den Begriff Tor.KW ab!
BallContouches ist die Verkürzung von BallConsecutiveTouches = Ball-Berührungen-hintereinander = BCTs).
-------------------------------------------------------------------------------------
Beschreibung des Tores
Solomon Okoronkwo wird mit einem Steilpass ca. 35 Meter vor dem Dortmunder Tor angespielt. Er nimmt den Ball im Lauf mit, legt ihn einmal vor, um dann an der Strafraumkante nach innen zu ziehen. Dann schlägt er ein Haken nach links, um gleich wieder nach rechts Richtung Tor zu ziehen. Durch dieses Mannöver narrt er Dortmunds Wörns. Nachdem er den Ball dann noch einmal Richtung Tor vorgelegt hat, zögert er aufreizend lange, um den Ball dann schlußendlich von der 5m-Linie durch die Beine von Torhüter Weidenfeller ins Tor zu schiessen. Eine rundum gelungene Aktion! Bewertung 9 (10)
Der TV-Kommentar von Thomas Gulski (ZDF, Sportstudio)
" ... der Nigerianer Okoronkwo, unter Favre bereits mit 2 Saisontoren ... ein Mann für Konter ... und an diesem Tag ein Mann für das 3:1! ... erst narrt er Wörns ... dann foppt er Weidenfeller ... nur die Ehrenrunde könnte beim nächsten Mal sparsamer ausfallen ..."
Die Skizze zum Tor
Die 8 BallConTouches von Okoronkwo
Spieltag | Spiel | Mannschaft | Spieler | BCTs |
6 | H. Berlin - Bor. Dortmund | H. Berlin | Okoronkwo S. | 8 |
6 | H. Berlin - Bor. Dortmund | Bor. Dortmund | Petric | 5 |
6 | W. Bremen - VfB Stuttgart | W. Bremen | Diego | 5 |
6 | Schalke 04 - Arm. Bielefeld | Schalke 04 | Asamoah | 3 |
6 | E. Cottbus - VfL Wolfsburg | E. Cottbus | Sörensen | 2 |
6 | Hannover 96 - B. Leverkusen | B. Leverkusen | Kießling | 2 |
6 | Hannover 96 - B. Leverkusen | B. Leverkusen | Vidal | 2 |
6 | Karlsruher SC - Bay. München | Bay. München | Toni | 2 |
6 | W. Bremen - VfB Stuttgart | W. Bremen | Almeida | 2 |
6 | W. Bremen - VfB Stuttgart | W. Bremen | Almeida | 2 |
6 | E. Cottbus - VfL Wolfsburg | VfL Wolfsburg | Krzynowek | 1 |
6 | E. Cottbus - VfL Wolfsburg | VfL Wolfsburg | Dzeko | 1 |
6 | H. Berlin - Bor. Dortmund | H. Berlin | Lucio | 1 |
6 | H. Berlin - Bor. Dortmund | H. Berlin | Pantelic | 1 |
6 | H. Berlin - Bor. Dortmund | Bor. Dortmund | Petric | 1 |
6 | Hamburger SV - 1.FC Nürnberg | Hamburger SV | Van der Vaart | 1 |
6 | Hannover 96 - B. Leverkusen | B. Leverkusen | Gekas | 1 |
6 | Hansa Rostock - MSV Duisburg | Hansa Rostock | Kern | 1 |
6 | Hansa Rostock - MSV Duisburg | Hansa Rostock | Hähnge | 1 |
6 | Karlsruher SC - Bay. München | Karlsruher SC | Porcello | 1 |
6 | Karlsruher SC - Bay. München | Bay. München | Klose | 1 |
6 | Karlsruher SC - Bay. München | Bay. München | Altintop Ham. | 1 |
6 | Karlsruher SC - Bay. München | Bay. München | Ze Roberto | 1 |
6 | Schalke 04 - Arm. Bielefeld | Schalke 04 | Rafinha | 1 |
6 | Schalke 04 - Arm. Bielefeld | Schalke 04 | Kuranyi | 1 |
6 | W. Bremen - VfB Stuttgart | W. Bremen | Sanogo | 1 |
6 | W. Bremen - VfB Stuttgart | VfB Stuttgart | Gomez | 1 |
--------------------------------------------------------------------------------------
BallConTouches löst ab sofort den Begriff Tor.KW ab!
BallContouches ist die Verkürzung von BallConsecutiveTouches = Ball-Berührungen-hintereinander = BCTs).
-------------------------------------------------------------------------------------
Was ist der Tor.KW? mehr...
Rekord Tor.KW's? mehr...