Er siegte mit grandiosen 7 BallConTouches!
Erzielt bei seinem herrlichen Lauf durchs Mittelfeld, abgeschlossen mit einem Kracher in den Torwinkel beim Spiel Hannover 96 - MSV Duisburg (2:1).
Beschreibung des Tores:
Schulz kommt kurz vor der Mittellinie an den Ball. Zu Beginn seines Laufes spielt er einen Duisburger aus und treibt dann den Ball relativ unbedrängt Richtung Tor. Kurz vor dem Strafraum legt er den Ball nochmals kurz vor und zimmert ihn dann mit links ins obere linke Toreck! Bei seinen 7 Ballberührungen war er lehrbuchbuchmäßig wie folgt am Ball: links - rechts -rechts - links - rechts - links - links !!! Nachahmenswert! Bewertung: 7 (10)
TV Kommentar von Tom Bayer (Premiere, "Alle Spiele, alle Tore")
" Was für ein Tor von Christian Schulz ... Doppelpack für den Ex-Bremer ... sein erster überhaupt in der Bundesliga ... die Balleroberung von Cherundolo gegen Idrissou ... und dann der Alleingang aus der eigenen Hälfte von Schulz ... unbedrängt ... wird nicht angegriffen .. aber so musst du erst mal abschließen ... 63. Minute ... 2:1 "
neu: Das kostenlose BCT - Tipp-Spiel! Holen Sie sich hier den Vierklee - Bonus! |
Die 7 BallConTouches von Christian Schulz
Spieltag | Spiel | Mannschaft | Spieler | BCTs |
8 | Hannover 96 - MSV Duisburg | Hannover 96 | Schulz | 7 |
8 | E. Cottbus - E. Frankfurt | E. Cottbus | Rangelov | 4 |
8 | VfL Bochum - 1. FC Nürnberg | 1. FC Nürnberg | Kluge | 4 |
8 | Karlsruher SC - Bor. Dortmund | Karlsruher SC | Freis | 3 |
8 | Hansa Rostock - VfB Stuttgart | VfB Stuttgart | Gomez | 2 |
8 | Karlsruher SC - Bor. Dortmund | Karlsruher SC | Porcello | 2 |
8 | VfL Bochum - 1. FC Nürnberg | VfL Bochum | Mieciel | 2 |
8 | W. Bremen - Arm. Bielefeld | W. Bremen | Niemeyer | 2 |
8 | W. Bremen - Arm. Bielefeld | W. Bremen | Almeida | 2 |
8 | W. Bremen - Arm. Bielefeld | W. Bremen | Rosenberg | 2 |
8 | W. Bremen - Arm. Bielefeld | Arm. Bielefeld | Wichniarek | 2 |
8 | B. Leverkusen - Bay. München | Bay. München | Toni | 1 |
8 | E. Cottbus - E. Frankfurt | E. Cottbus | Rangelov | 1 |
8 | E. Cottbus - E. Frankfurt | E. Frankfurt | Amanatidis | 1 |
8 | E. Cottbus - E. Frankfurt | E. Frankfurt | Amanatidis | 1 |
8 | Hamburger SV - VfL Wolfsburg | Hamburger SV | Reinhardt | 1 |
8 | Hamburger SV - VfL Wolfsburg | Hamburger SV | Van der Vaart | 1 |
8 | Hamburger SV - VfL Wolfsburg | VfL Wolfsburg | Grafite | 1 |
8 | Hamburger SV - VfL Wolfsburg | VfL Wolfsburg | Dejagah | 1 |
8 | Hannover 96 - MSV Duisburg | Hannover 96 | Schulz | 1 |
8 | Hannover 96 - MSV Duisburg | MSV Duisburg | Ishiaku | 1 |
8 | Hansa Rostock - VfB Stuttgart | Hansa Rostock | Rathgeb | 1 |
8 | Hansa Rostock - VfB Stuttgart | Hansa Rostock | Oriestes | 1 |
8 | Karlsruher SC - Bor. Dortmund | Karlsruher SC | Eggimann | 1 |
8 | Karlsruher SC - Bor. Dortmund | Bor. Dortmund | wörns | 1 |
8 | Schalke 04 - H. Berlin | Schalke 04 | Rafinha | 1 |
8 | VfL Bochum - 1. FC Nürnberg | VfL Bochum | Sestak | 1 |
8 | VfL Bochum - 1. FC Nürnberg | VfL Bochum | Sestak | 1 |
8 | VfL Bochum - 1. FC Nürnberg | 1. FC Nürnberg | Kluge | 1 |
8 | VfL Bochum - 1. FC Nürnberg | 1. FC Nürnberg | Misimovic | 1 |
8 | W. Bremen - Arm. Bielefeld | W. Bremen | Sanogo | 1 |
8 | W. Bremen - Arm. Bielefeld | W. Bremen | Sanogo | 1 |
8 | W. Bremen - Arm. Bielefeld | W. Bremen | Mertesacker | 1 |
8 | W. Bremen - Arm. Bielefeld | W. Bremen | Diego | 1 |
8 | W. Bremen - Arm. Bielefeld | W. Bremen | Almeida | 1 |
Was ist der Tor.KW? mehr...
Rekord Tor.KW's? mehr...