Blagoy Georgiev gelangen starke 7 BallConTouches bei seinem energischen Lauf über links im Spiel Schalke 04 - MSV Duisburg (2:1). Stark wie der bulgarische Nationalspieler sich zum Schluss seiner Aktion nach innen durchdribbelte und den Ball dann gefühlvoll in die obere lange Ecke zirkelte. Das war gewollt und gekonnt!
Spieltag | Spiel | Mannschaft | Spieler | BCTs |
24 | Schalke 04 - MSV Duisburg | MSV Duisburg | Georgiev | 7 |
24 | B. Leverkusen - 1.FC Nürnberg | B. Leverkusen | Gekas | 2 |
24 | E. Cottbus - Bay. München | E. Cottbus | Jelic | 2 |
24 | Hannover 96 - Arm. Bielefeld | Hannover 96 | Bruggink | 2 |
24 | B. Leverkusen - 1.FC Nürnberg | B. Leverkusen | Haggui | 1 |
24 | B. Leverkusen - 1.FC Nürnberg | 1.FC Nürnberg | Misimovic | 1 |
24 | B. Leverkusen - 1.FC Nürnberg | B. Leverkusen | Kießling | 1 |
24 | E. Cottbus - Bay. München | E. Cottbus | Jelic | 1 |
24 | E. Frankfurt - Karlsruher SC | Karlsruher SC | Fink | 1 |
24 | Hamburger SV - Bor. Dortmund | Hamburger SV | Guerrero | 1 |
24 | Hannover 96 - Arm. Bielefeld | Arm. Bielefeld | Mijatovic | 1 |
24 | Hannover 96 - Arm. Bielefeld | Arm. Bielefeld | Eigler | 1 |
24 | Hannover 96 - Arm. Bielefeld | Hannover 96 | Stajner | 1 |
24 | Schalke 04 - MSV Duisburg | Schalke 04 | Kuranyi | 1 |
24 | Schalke 04 - MSV Duisburg | Schalke 04 | Westermann | 1 |
24 | VfL Bochum - VfB Stuttgart | VfL Bochum | Dabrowski | 1 |
24 | VfL Bochum - VfB Stuttgart | VfB Stuttgart | Hitzlsperger | 1 |
24 | W. Bremen - VfL Wolfsburg | VfL Wolfsburg | Grafite | 1 |
24 | B. Leverkusen - 1.FC Nürnberg | 1.FC Nürnberg | Glauber | -1 |
BCT -1 bedeutet Eigentor !
Was ist der Tor.KW? mehr...
Rekord Tor.KW's? mehr...