Der schwedische Nationalspieler hatte diesmal 6 BallConTouches, nachdem ihm am 20. Spieltag vor 2 Wochen gerade mal 3 BallConTouches zum Sieg reichten.
Es war eine spektakuläre Aktion beim 2:0 Sieg der Werderaner im Heimspiel gegen Borussia Dortmund.
Mit jetzt bereits 8 Saisontreffern rückt er nicht nur in der Torjägerliste nach vorn, nein, er ist mit seinen BallConTouches-Werten von 6, 3, 2, 2, 2,1, ... als äußerst variabler Stürmer einzustufen.
Spieler | BCTs | Gegner | lfd. Nr. |
Rosenberg | 6 | Bor. Dortmund | 541 |
3 | 1.FC Nürnberg | 490 | |
2 | Arm. Bielefeld | 206 | |
H. Berlin | 257 | ||
Hannover 96 | 389 | ||
1 | B. Leverkusen | 415 | |
Bor. Dortmund | 240 | ||
Hannover 96 | 394 |
Spieltag | Spiel | Mannschaft | Spieler | BCTs |
22 | W. Bremen - Bor. Dortmund | W. Bremen | Rosenberg | 6 |
22 | Karlsruher SC - VfL Wolfsburg | Karlsruher SC | Kennedy | 4 |
22 | VfL Bochum - B. Leverkusen | VfL Bochum | Dabrowski | 4 |
22 | H. Berlin - MSV Duisburg | H. Berlin | Raffael | 2 |
22 | Hannover 96 - 1.FC Nürnberg | Hannover 96 | Bruggink | 2 |
22 | Hansa Rostock - Arm. Bielefeld | Arm. Bielefeld | Eigler | 2 |
22 | Hansa Rostock - Arm. Bielefeld | Hansa Rostock | Bartels | 2 |
22 | Karlsruher SC - VfL Wolfsburg | VfL Wolfsburg | Schäfer | 2 |
22 | VfL Bochum - B. Leverkusen | VfL Bochum | Zdebel | 2 |
22 | H. Berlin - MSV Duisburg | H. Berlin | Pantelic | 1 |
22 | Hamburger SV - E. Frankfurt | Hamburger SV | Guerrero | 1 |
22 | Hamburger SV - E. Frankfurt | Hamburger SV | de Jong | 1 |
22 | Hamburger SV - E. Frankfurt | E. Frankfurt | Kyrgiakos | 1 |
22 | Hamburger SV - E. Frankfurt | Hamburger SV | Guerrero | 1 |
22 | Hamburger SV - E. Frankfurt | Hamburger SV | Zidan | 1 |
22 | Hannover 96 - 1.FC Nürnberg | 1.FC Nürnberg | Misimovic | 1 |
22 | Hannover 96 - 1.FC Nürnberg | Hannover 96 | Huszti | 1 |
22 | Karlsruher SC - VfL Wolfsburg | Karlsruher SC | Eggimann | 1 |
22 | Karlsruher SC - VfL Wolfsburg | Karlsruher SC | Iashvilli | 1 |
22 | Schalke 04 - Bay. München | Bay. München | Klose | 1 |
22 | W. Bremen - Bor. Dortmund | W. Bremen | Rosenberg | 1 |
Was ist der Tor.KW? mehr...
Rekord Tor.KW's? mehr...